Opis produktu
Dane techniczne
| Krzywizna | 8.6 |
| Średnica | 14.5 mm |
| Materiał | Stenfilcon A |
| Uwodnienie | 38% |
| Tryb noszenia | jednodniowy |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 30 szt. |
| Zakres mocy | -10.0 do -6.50 co 0.50; -6.00 do 0.00 co 0.25; +0.50 do +6.00 co 0.50 |
| Zakres cylindra | -0.75; -1.25; -1.75; -2.25 |
| Dostępne osie | 10°; 20°; 70°; 80°; 90°; 100°; 110°; 160°; 170°; 170° |
Opinie
(0)
Dodając opinie pomagasz innym w wyborze!
Najczęściej kupowane



